

Click to enlarge
| Wymiary komory (S x G x W) | 900 x 570 x 260 mm 35.4 x 22.4 x 10.2 |
| Zgrzewarka | 500 + 800 mm 20.5 + 31.1 |
| Odległość x | 520 mm 20.5 |
| Odległość y | 790 mm 31.1 |
| Pompa próżniowa [m3/h] | 100/165 |
| Sprężone powietrze | 6 bar |
| Waga | 350/450 kg 772/990 lb |
S 2100 M: Duża komora – duża wydajność!
Fakty & Ilustracje:
Ta maszyna dostępna jest zarówno z trzema zgrzewarkami zamontowanymi w kształcie litery U, jak i z pompą o większej mocy.